جدیدترین مقالات
محتوا
پرکاربردترین ها
در دنیای امروز که فناوری اطلاعات پیشرفت کرده و در برخی مواقع امکان پیشبینی حوادث و سوانح طبیعی فراهم است، اما همچنان نمیتوان از ضرر و زیانهای مالی ناشی از آنها جلوگیری کرد. همچنین راهی برای پیشگیری از مرگ زودرس وجود ندارد. در چنین شرایطی، یکی از مؤثرترین روشها برای مقابله با این ضررها، خرید بیمهنامه عمر و مستمری است که بهویژه طرح گندم بیمه آسیا از بهترین گزینهها به شمار میآید.
چرا بیمه عمر و مستمری طرح گندم؟
این بیمهنامه برای کسانی که به دنبال آیندهنگری و تأمین آتیه خود و خانوادهشان هستند، بسیار مناسب است. دلایل اصلی خرید این بیمهنامه شامل موارد زیر است:
با خرید بیمهنامه عمر و مستمری طرح گندم، علاوه بر این مزایا، مزایای اضافی برای بیمهگذار و خانوادهاش به شرح زیر وجود دارد:
معافیت مالیاتی
طبق مواد 136 و 137 قانون مالیاتهای مستقیم، حق بیمه پرداختی برای انواع بیمه عمر و زندگی و بیمه درمانی از درآمد مشمول مالیات کسر میشود. همچنین وجوه پرداختی به بیمهشدگان یا ذینفعان بیمه، از پرداخت مالیات معاف است.
ویژگیهای برجسته بیمه عمر و مستمری طرح گندم بیمه آسیا
معرفی بیمه مستمری گندم: طرحی ویژه و منحصر به فرد
پوششهای بیمهنامه مستمری گندم
سقف سرمایه مستمری و بازپرداختها
ویژگی | توضیحات |
پوشش اصلی مستمری در صورت فوت به هر علت | تا سقف 20,000,000,000 ریال |
پوشش تبعی مستمری در صورت از کار افتادگی کامل و دائم ناشی از حادثه | تا سقف 20,000,000,000 ریال |
پوشش تبعی مستمری طرح امید | مستمری در صورت فوت به هر علت یا از کار افتادگی ناشی از حادثه بیمهگذار |
پرداخت اندوخته به صورت مستمری | مدت معین 5 یا 10 سال یا یکجا |
پرداخت اندوخته به صورت مستمری در قالب روشهای مختلف | ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه |
مزایای بیمه مستمری گندم:
معافیت مالیاتی:
براساس مواد 136 و 137 قانون مالیاتهای مستقیم، حق بیمه پرداختی به مؤسسات بیمه ایرانی بابت بیمه عمر و درمان از درآمد مشمول مالیات کسر میشود و وجوه پرداختی به بیمهشدگان یا ذینفعان نیز از پرداخت مالیات معاف است.
جدول مقایسهای ویژگیهای بیمه مستمری:
ویژگی | بیمه مستمری گندم |
پوشش اصلی مستمری در صورت فوت بیمهشده | تا 20 میلیارد ریال |
پوشش تبعی مستمری در صورت از کار افتادگی | تا 20 میلیارد ریال |
پوشش تبعی طرح امید (فوت یا ازکارافتادگی بیمهگذار) | شامل بیمهگذار به سقف 20 میلیارد ریال |
حداکثر سقف پرداخت مستمری | 60 میلیارد ریال |
مدت پرداخت مستمری | 5 یا 10 سال |
روش پرداخت مستمری | سالانه، ماهانه، سه ماهه، شش ماهه |
امکان دریافت وام بدون ضامن | بله |
معافیت مالیاتی | بله |
سقف سن بیمهشده | از بدو تولد تا 80 سالگی |
سقف سن بیمهگذار | از 18 تا 70 سالگی |
جدول مقایسه پوششهای مختلف بیمه مستمری:
ویژگی | پوشش اصلی (فوت بیمهشده) | پوشش تبعی (ازکارافتادگی بیمهشده) | طرح امید (فوت یا ازکارافتادگی بیمهگذار) |
سقف مستمری | 20 میلیارد ریال | 20 میلیارد ریال | 20 میلیارد ریال |
مدت پرداخت مستمری | 5 یا 10 سال | 5 یا 10 سال | 5 یا 10 سال |
روش پرداخت مستمری | سالانه، ماهانه | سالانه، ماهانه | سالانه، ماهانه |
ضریب تعدیل سرمایه مستمری | 5% یا 10% سالانه | 5% یا 10% سالانه | 5% یا 10% سالانه |
پوشش برای خانواده بیمهشده | بله | بله | بله |
جدول مقایسه پوششهای سنی و سقف سرمایه مستمری:
سن بیمهشده | سقف سرمایه مستمری (فوت بیمهشده) | سقف سرمایه مستمری (ازکارافتادگی بیمهشده) | مدت بازپرداخت 5 ساله | مدت بازپرداخت 10 ساله |
زیر یک سال | 800,000,000 ریال | 800,000,000 ریال | 400,000,000 ریال | 250,981,580 ریال |
1 تا 14 سالگی | 2,000,000,000 ریال | 2,000,000,000 ریال | 1,000,000,000 ریال | 627,453,949 ریال |
15 تا 69 سالگی | 4,000,000,000 ریال | 4,000,000,000 ریال | 2,000,000,000 ریال | 1,254,907,898 ریال |
70 تا 79 سالگی | 600,000,000 ریال | 600,000,000 ریال | 300,000,000 ریال | 188,236,185 ریال |
مقایسه معافیت پزشکی جامع با مستمری:
مقایسه معافیت پزشکی جامع:
سن بیمهشده | سرمایه فوت | مدت بازپرداخت 5 ساله | مدت بازپرداخت 10 ساله |
15 تا 40 سال | 7,000,000,000 ریال | 20,000,000,000 ریال | 20,000,000,000 ریال |
41 تا 50 سال | 5,000,000,000 ریال | 7,936,630,000 ریال | 12,749,939,681 ریال |
51 تا 60 سال | 3,000,000,000 ریال | 4,884,080,000 ریال | 7,968,712,301 ریال |